การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2568การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 22 เม.ย. 2568 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 73
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 22 เม.ย. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 184
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 196
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 217
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2565การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 208
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2566การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 192
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 200
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบปรมาณ 2566การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 196
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี2564การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 223
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี พ.ศ.2565การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 206
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 199
แบบรายงานสรุปการรับของขวัญตามนโยบาย No gift policy ปี66การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 191
แบบรายงานการรับของขวัญตามนโยบาย No Gift Policy ปี66การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 207

